名称 | 参数 |
型号 | XY-V4-P2000-H |
检测对象 | VR、平板等3C压铸件检测 |
检测功能 | 结构件缺失、结构件多料、螺牙漏攻牙,螺牙孔堵孔、孔内披锋、结构弯曲等 |
电源 | 220V 1000W 50HZ |
工作气压 | 0.4-0.6Mpa |
检测误判率 | 不良检出率 100%,良品误报不超出 1% |
检测效率 | 500-600pcs/h |
设备外观尺寸 | 长 990mm 宽 610mm 高735mm(不包含三色灯高度) |
设备重量 | 净重50kg |
针对平板、VR等压铸件检测,人工手动取放料(可根据客户需求改为自动取放料),自动视觉检测。