名称 | 参数 |
型号 | XY-V5-P2000-H |
检测对象 | 新能源汽车显示背板压铸件 |
检测功能 | 螺牙孔堵孔、漏攻牙,表面骨架缺损、四周骨架缺损,槽内卡异物等 |
电源 | 220V 1000W 50HZ |
工作气压 | 0.4-0.6Mpa |
检测误判率 | 不良检出率 100%,良品误报不超出 1% |
检测效率 | 500-600pcs/h |
设备外观尺寸 | 长 750mm 宽 807mm 高 710mm(不包含三色灯高度) |
设备重量 | 净重50kg |
采用高清CCD相机,人工手动放料,全自动检测,解决人工检测难度大,效率低的问题,可根据客户需求改为自动取放料。